- Menu przedmiotowe
- Mapa i wykaz dróg powiatowych
Mapa i wykaz dróg powiatowych
Mapa dróg powiatowych
Wykaz dróg powiatowych
| Lp. | Nr drogi | Km początkowy | Km końcowy | Długość [km] | Klasa | Nazwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005C | 24+364 | 29+928 | 5,564 | Z | (Czersk) – gr. woj. – Śliwice – Łążek – Tleń |
| 2 | 1015C | 21+512 | 27+979 | 6,467 | Z | Tuchola – Tleń |
| 3 | 1029C | 0+866 | 6+316 | 5,450 | Z | Zdroje – Wierzchy |
| 4 | 1036C | 19+896 | 26+085 | 6,189 | Z | Szumiąca – Klonowo – Stążki |
| 5 | 1041C | 2+384 | 8+540 | 6,156 | Z | Błądzim – Świekatowo |
| 6 | 1046C | 0+000 | 25+725 | 25,725 | Z | Błądzim – Drzycim – Laskowice |
| 7 | 1047C | 0+000 | 0+720 | 0,720 | Z | Świecie – ul. Laskowicka |
| 8 | 1048C | 0+000 | 19+232 | 19,232 | Z | Osie – Warlubie |
| 9 | 1049C | 6+900 | 13+988 | 7,088 | Z | (gr. powiatu) Serock – Łowin |
| 10 | 1201C | 0+000 | 6+800 | 6,800 | L | Stara Rzeka – Osie |
| 11 | 1202C | 13+340 | 23+975 | 10,635 | Z | (Łuby) – gr. woj. – Osie |
| 12 | 1203C | 0+000 | 5+704 | 5,704 | Z | Tleń – Osie |
| 13 | 1204C | 10+851 | 31+919 | 21,068 | Z | (Jaszczerek) – gr. woj. – Lipinki – Dąbrowa |
| 14 | 1205C | 0+000 | 13+671 | 13,671 | Z | Lipinki – Zdrojewo |
| 15 | 1206C | 8+713 | 11+250 | 2,537 | Z | (Kamionka) – gr. woj. – Nowe |
| 16 | 1207C | 0+000 | 1+739 | 1,739 | L | droga nr 377 - Milewo |
| 17 | 1208C | 0+000 | 2+677 | 2,677 | L | droga nr 377 – Przyny Szlacheckie |
| 18 | 1209C | 6+600 | 11+314 | 4,714 | Z | (Widlice) – gr. woj. – Bochlin |
| 19 | 1210C | 0+000 | 3+600 | 3,600 | Z | Wierzchy – Brzemiona |
| 20 | 1211C | 0+000 | 11+229 | 11,229 | Z | Tleń – Lniano |
| 21 | 1212C | 0+000 | 8+477 | 8,477 | Z | Brzemiona – Drzycim |
| 22 | 1213C | 0+000 | 10+922 | 10,922 | Z | Osie stacja kolejowa – Drzycim |
| 23 | 1215C | 0+000 | 14+429 | 14,429 | Z | Wałkowiska – Jeżewo |
| 24 | 1216C | 0+000 | 9+378 | 9,378 | Z | Czersk Świecki – Rulewo |
| 25 | 1217C | 0+000 | 2+342 | 2,342 | Z | Bąkowo – Bzowo |
| 26 | 1218C | 0+000 | 14+988 | 14,988 | Z | Nowe – Tryl – Wielki Lubień |
| 27 | 1219C | 0+000 | 16+097 | 16,097 | Z | Nowe – Komorsk – Wielki Lubień |
| 28 | 1220C | 0+000 | 2+519 | 2,519 | Z | Warlubie – Wielki Komorsk |
| 29 | 1221C | 0+000 | 2+590 | 2,590 | Z | Bzowo – Krusze |
| 30 | 1222C | 0+000 | 3+844 | 3,844 | L | Bąkowski Młyn – Bąkowo |
| 31 | 1223C | 0+000 | 0+530 | 0,530 | L | Płochocinek – Płochocin |
| 32 | 1224C | 0+000 | 3+508 | 3,508 | Z | Płochocin – Bąkowo |
| 33 | 1225C | 0+000 | 6+667 | 6,667 | Z | Żur – Krąplewice |
| 34 | 1227C | 0+000 | 2+985 | 2,985 | L | Buczek – Skrzynki |
| 35 | 1228C | 0+000 | 2+674 | 2,674 | Z | Krąplewice – droga nr 272 |
| 36 | 1229C | 0+000 | 4+311 | 4,311 | Z | Czersk Świecki – Laskowice |
| 37 | 1230C | 0+000 | 0+741 | 0,741 | Z | droga nr 214 - Warlubie |
| 38 | 1231C | 0+000 | 2+503 | 2,503 | Z | Grupa – Górna Grupa |
| 39 | 1232C | 0+000 | 4+918 | 4,918 | Z | Rulewo – Górna Grupa |
| 40 | 1233C | 0+000 | 9+275 | 9,275 | Z | Lniano – Bramka |
| 41 | 1234C | 0+000 | 1+910 | 1,910 | Z | Błądzim – Ostrowite |
| 42 | 1235C | 0+000 | 3+225 | 3,225 | L | Jeziorki - Siemkowo |
| 43 | 1236C | 0+000 | 5+510 | 5,510 | Z | Jastrzębie – Dąbrówka |
| 44 | 1237C | 0+000 | 2+550 | 2,550 | L | Siemkowo – Lubodzież |
| 45 | 1239C | 0+000 | 1+952 | 1,952 | L | Budyń – Jarzębieniec |
| 46 | 1241C | 0+000 | 7+959 | 7,959 | Z | Drzycim – Plewno |
| 47 | 1242C | 0+000 | 15+924 | 15,924 | Z | Drzycim – Sulnówko – Świecie |
| 48 | 1243C | 0+000 | 3+606 | 3,606 | Z | Gródek - Biechówko |
| 49 | 1244C | 0+000 | 4+675 | 4,675 | Z | Dąbrówka – Biechowo |
| 50 | 1245C | 0+000 | 0+675 | 0,675 | Z | Biechówko – Biechowo |
| 51 | 1246C | 0+000 | 11+116 | 11,116 | Z | Plewno – Belno |
| 52 | 1247C | 0+000 | 1+881 | 1,881 | Z | Bedlenki – Skarszewo |
| 53 | 1248C | 0+000 | 2+350 | 2,350 | Z | Laskowice – Piskarki |
| 54 | 1249C | 0+000 | 9+181 | 9,181 | Z | Jeżewo – Piskarki – Sulnowo |
| 55 | 1250C | 0+000 | 4+275 | 4,275 | Z | Belno – Czaple |
| 56 | 1251C | 0+000 | 1+890 | 1,890 | L | Czaple – Czapelki |
| 57 | 1252C | 0+000 | 12+509 | 12,509 | L | Jeżewo – Świecie |
| 58 | 1253C | 0+000 | 2+650 | 2,650 | L | Jeżewo – Ciemniki |
| 59 | 1254C | 0+000 | 3+552 | 3,552 | Z | Dolna Grupa – Michale |
| 60 | 1255C | 0+000 | 1+650 | 1,650 | L | Święte – Grabowiec |
| 61 | 1257C | 0+000 | 15+603 | 15,603 | Z | Michale – Sartowice |
| 62 | 1258C | 0+000 | 3+175 | 3,175 | Z | Czaple – Wiąg |
| 63 | 1259C | 0+000 | 1+605 | 1,605 | Z | Sulnówko - Sulnowo |
| 64 | 1260C | 0+000 | 2+870 | 2,870 | Z | Kozłowo – Przechowo |
| 65 | 1261C | 0+000 | 4+729 | 4,729 | Z | Krupocin – Bukowiec |
| 66 | 1262C | 0+000 | 2+937 | 2,937 | Z | Stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 |
| 67 | 1263C | 0+000 | 10+298 | 10,298 | Z | Świekatowo – Bukowiec |
| 68 | 1264C | 0+000 | 0+990 | 0,990 | Z | Świekatowo – Świekatowo stacja kolejowa |
| 69 | 1265C | 0+000 | 7+468 | 7,468 | Z | Świekatowo – Serock |
| 70 | 1266C | 0+000 | 22+689 | 22,689 | Z | Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin |
| 71 | 1267C | 2+700 | 8+160 | 5,460 | Z | Wudzyn – Pruszcz |
| 72 | 1268C | 0+000 | 1+790 | 1,790 | Z | Serock – Stronno |
| 73 | 1269C | 0+000 | 2+541 | 2,541 | Z | Nieciszewo – Trzebień – Kotomierz |
| 74 | 1270C | 0+000 | 3+809 | 3,809 | Z | Pruszcz – Trzebień |
| 75 | 1271C | 0+000 | 7+204 | 7,204 | Z | Pruszcz – Zawada |
| 76 | 1272C | 0+000 | 2+758 | 2,758 | Z | Droga nr 1271 - Niewieścin |
| 77 | 1273C | 0+000 | 1+225 | 1,225 | L | Luszkówko – Zbrachlin |
| 78 | 1274C | 0+000 | 2+737 | 2,737 | L | Zbrachlin – Cieleszyn |
| 79 | 1275C | 0+000 | 8+292 | 8,292 | Z | Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo |
| 80 | 1276C | 0+000 | 4+475 | 4,475 | Z | Tuszyny – Korytowo |
| 81 | 1277C | 0+000 | 8+710 | 8,710 | Z | Polskie Łąki – Pruszcz |
| 82 | 1278C | 0+000 | 0+362 | 0,362 | L | Pruszcz stacja kolejowa – Pruszcz |
| 83 | 1279C | 0+000 | 4+300 | 4,300 | Z | Bukowiec – Przysiersk |
| 84 | 1280C | 0+000 | 7+193 | 7,193 | Z | Plewno – Różanna |
| 85 | 1281C | 0+000 | 10+470 | 10,470 | Z | Bukowiec – Gruczno |
| 86 | 1282C | 0+000 | 11+264 | 11,264 | Z | Stążki – Gruczno |
| 87 | 1284C | 0+000 | 8+907 | 8,907 | Z | Pruszcz - Gruczno |
| 88 | 1285C | 0+000 | 11+157 | 11,157 | Z | Dworzysko – Topolno |
| 89 | 1286C | 0+000 | 9+022 | 9,022 | G | Morsk – Świecie - Dworzysko |
| 90 | 1288C | 0+000 | 0+072 | 0,072 | L | Świecie – ul. Słodka |
| 91 | 1289C | 0+000 | 4+588 | 4,588 | Z | Świecie – Głogówko Królewskie |
| 92 | 1290C | 0+000 | 1+095 | 1,095 | L | Głogówko – rz. Wisła |
| 93 | 1291C | 0+000 | 1+631 | 1,631 | Z | Terespol stacja kolejowa - droga nr 240 |
| 94 | 1292C | 0+000 | 4+550 | 4,550 | L | Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo |
| 95 | 1293C | 0+000 | 1+518 | 1,518 | Z | Polski Konopat – Terespol |
| 96 | 1295C | 0+000 | 4+529 | 4,529 | Z | Topolno – Trzeciewiec |
| 97 | 1297C | 0+000 | 0+185 | 0,185 | L | Laskowice stacja kolejowa – droga nr 272 |
| 98 | 1298C | 0+000 | 0+980 | 0,980 | Z | Drzycim stacja kolejowa – droga nr 239 |
| Suma: | 592,940 | wersja: luty 2023 | ||||
